Sylvia van Melle
Henk Dannenberg
Hoi Henk Dannenberg, Sylvia van Melle, Jenny van der Roest, Jan Kokke,
Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad tijdens het spelen! Ik hoop dat klaver.live zo bijdraagt om extra verbonden te zijn, even wat afleiding en een moment van ontspanning met elkaar!
Speel je vaker met dezelfde personen? Dan kun je deze tafelpin ook hergebruiken. Het voordeel is dat de totaalscores gewoon worden opgeteld. De tafel is nog minimaal 2 maanden beschikbaar na de laatste keer spelen. Een andere mogelijkheid is om een groep aan te maken en daarmee een overzicht te maken van de verschillende potjes.
Speler | Punten | # keer gegaan | Nat | Pit |
Jan Kokke | 5.077 | 13 | 1 | 1 |
Jenny van der Roest | 4.933 | 15 | 1 | 1 |
Henk Dannenberg | 4.483 | 6 | ||
Sylvia van Melle | 3.919 | 14 | 3 | 1 |
Koppel | Punten + roem | # Nat | # Pit | # Verz |
Jan Kokke & Sylvia van Melle | 1121 + 310 = 1431 | 0 | ||
Jenny van der Roest & Henk Dannenberg | 1471 + 170 = 1641 | 0 | ||
Jan Kokke & Jenny van der Roest | 1693 + 260 = 1953 | 0 | 1 | |
Henk Dannenberg & Sylvia van Melle | 899 + 250 = 1149 | 1 | 1 | |
Jan Kokke & Henk Dannenberg | 1393 + 300 = 1693 | 1 | 1 | |
Sylvia van Melle & Jenny van der Roest | 1199 + 140 = 1339 | 3 |
Deze tafel is aangemaakt op Mon 8 Mar 21 12:08:49. De laatste activiteit was op Tue 23 Mar 21 19:39:50.