Hans Peltenburg
Ron Bleeker
Hoi Ron Bleeker, Hans Peltenburg, Ans Kokke, Sylvia van Melle,
Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad tijdens het spelen! Ik hoop dat klaver.live zo bijdraagt om extra verbonden te zijn, even wat afleiding en een moment van ontspanning met elkaar!
Speel je vaker met dezelfde personen? Dan kun je deze tafelpin ook hergebruiken. Het voordeel is dat de totaalscores gewoon worden opgeteld. De tafel is nog minimaal 2 maanden beschikbaar na de laatste keer spelen. Een andere mogelijkheid is om een groep aan te maken en daarmee een overzicht te maken van de verschillende potjes.
Speler | Punten | # keer gegaan | Nat | Pit |
Sylvia van Melle | 4.534 | 10 | ||
Ans Kokke | 4.444 | 5 | ||
Ron Bleeker | 4.334 | 16 | 3 | |
Hans Peltenburg | 4.240 | 17 | 2 |
Koppel | Punten + roem | # Nat | # Pit | # Verz |
Sylvia van Melle & Hans Peltenburg | 1240 + 230 = 1470 | 0 | ||
Ans Kokke & Ron Bleeker | 1352 + 120 = 1472 | 0 | ||
Sylvia van Melle & Ans Kokke | 1422 + 140 = 1562 | 0 | ||
Ron Bleeker & Hans Peltenburg | 1170 + 190 = 1360 | 2 | ||
Sylvia van Melle & Ron Bleeker | 1282 + 220 = 1502 | 2 | ||
Hans Peltenburg & Ans Kokke | 1310 + 100 = 1410 | 1 |
Deze tafel is aangemaakt op Mon 8 Mar 21 12:08:50. De laatste activiteit was op Wed 7 Apr 21 20:57:54.