KBN - Voorjaarscompetitie

Welkom op de scorepagina!

Totalen

Nr.NaamTotaalAantalVerschil
1 Suradj Narain 25.390 15
2 Stephan van Beek 24.367 15 1.023
3 Jan Kokke 24.250 15 117
4 Pieter Hermans 23.844 15 406
5 Minny Duynmayer 23.803 15 41
6 Rivka Lefebvre 23.752 15 51
7 Sylvia van Melle 23.093 15 659
8 Henk Dannenberg 23.012 15 81
9 Marianne van der Eijden 23.000 15 12
10 Hans Peltenburg 22.905 15 95
11 Ans Kokke 22.348 15 557
12 Hans Veen 21.524 15 824
13 Gerrie Dannenberg 21.494 15 30
14 Jan Pinkster 19.690 15 1.804
15 Ron Bleeker 17.520 12 2.170
16 Ciska Bergsma 14.303 9 3.217
17 Jenny van der Roest 13.525 9 778
Online Klaverjassen competitie

Totalen per ronde

Namen Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Gem. /partij Gem. /ronde
Suradj Narain 5.646 4.999 4.302 5.699 4.744 1.692 5.078
Stephan van Beek 4.522 5.620 5.009 4.724 4.492 1.624 4.873
Jan Kokke 4.751 5.077 5.377 4.649 4.396 1.616 4.850
Pieter Hermans 4.251 5.437 5.059 5.117 3.980 1.589 4.769
Minny Duynmayer 4.674 4.277 5.356 4.892 4.604 1.586 4.761
Rivka Lefebvre 4.645 5.333 4.937 4.364 4.473 1.583 4.750
Sylvia van Melle 4.501 3.919 5.283 4.534 4.856 1.539 4.619
Henk Dannenberg 4.164 4.483 4.647 4.772 4.946 1.534 4.602
Marianne van der Eijden 4.295 4.576 4.821 4.437 4.871 1.533 4.600
Hans Peltenburg 4.765 4.626 4.856 4.240 4.418 1.527 4.581
Ans Kokke 4.522 4.593 4.165 4.444 4.624 1.489 4.470
Hans Veen 4.295 4.169 3.943 4.627 4.490 1.434 4.305
Gerrie Dannenberg 4.501 5.187 3.361 3.847 4.598 1.432 4.299
Jan Pinkster 4.050 3.350 3.749 4.333 4.208 1.312 3.938
Ron Bleeker 4.532 4.729 4.334 3.925 1.460 4.380
Ciska Bergsma 4.465 4.895 4.943 1.589 4.768
Jenny van der Roest 4.674 4.933 3.918 1.502 4.508
Gemiddelde per partij 1.516 1.569 1.526 1.540 1.512 1.533
Gemiddelde per ronde 4.549 4.707 4.578 4.619 4.536 4.598

Detail overzicht per Tafel


Klaverjastafel van Suradj Narain, Ron Bleeker, Henk Dannenberg, Jan Pinkster,


Klaverjastafel van Ans Kokke, Minny Duynmayer, Stephan van Beek, Jenny van der Roest,


Klaverjastafel van Gerrie Dannenberg, Marianne van der Eijden, Sylvia van Melle, Hans Veen,


Klaverjastafel van Rivka Lefebvre, Pieter Hermans, Jan Kokke, Hans Peltenburg,


Klaverjastafel van Rivka Lefebvre, Gerrie Dannenberg, Ans Kokke, Suradj Narain,


Klaverjastafel van Henk Dannenberg, Sylvia van Melle, Jenny van der Roest, Jan Kokke,


Klaverjastafel van Ron Bleeker, Minny Duynmayer, Pieter Hermans, Hans Veen,


Klaverjastafel van Jan Pinkster, Marianne van der Eijden, Stephan van Beek, Hans Peltenburg,


Klaverjastafel van Suradj Narain, Minny Duynmayer, Jenny van der Roest, Hans Peltenburg,


Klaverjastafel van Pieter Hermans, Marianne van der Eijden, Ans Kokke, Henk Dannenberg,


Klaverjastafel van Ciska Bergsma, Gerrie Dannenberg, Stephan van Beek, Jan Kokke,


Klaverjastafel van Jan Pinkster, Rivka Lefebvre, Hans Veen, Sylvia van Melle,


Klaverjastafel van Suradj Narain, Marianne van der Eijden, Jan Kokke, Hans Veen,


Klaverjastafel van Rivka Lefebvre, Minny Duynmayer, Stephan van Beek, Henk Dannenberg,


Klaverjastafel van Ron Bleeker, Hans Peltenburg, Ans Kokke, Sylvia van Melle,


Klaverjastafel van Jan Pinkster, Gerrie Dannenberg, Pieter Hermans, Ciska Bergsma,


Klaverjastafel van Pieter Hermans, Sylvia van Melle, Stephan van Beek, Suradj Narain,


Klaverjastafel van Henk Dannenberg, Gerrie Dannenberg, Hans Peltenburg, Hans Veen,


Klaverjastafel van Ron Bleeker, Marianne van der Eijden, Ciska Bergsma, Rivka Lefebvre,


Klaverjastafel van Jan Pinkster, Minny Duynmayer, Ans Kokke, Jan Kokke,


Overzicht gemaakt in 4126.7505 ms